玫瑰心情特惠—17980元 |
||||
一、婚礼现场布置 wedding arrangement | ||||
序号 No. |
内容 (conrent) |
数量 (Qty) |
服务标准(Service standard) | 备注(Remarks) |
1 |
主题定制舞台背景 双层主题色纱幔/主题喷绘/KT板/星空幕等立体装饰 |
18 | 背景尺寸3米高6米宽 | 任选或者组合随方案而定 |
2 | 舞台地毯 | 15平米 | 15平米 | 颜色随方案定 |
3 | 宴会厅T台 | 15平米 | 1.5米宽10米长 | 高度20/40公分 |
4 | 宴会厅T台地毯 | 15平米 | 1.5米宽10米长 | 颜色随方案定 |
5 | 婚礼交接区小舞台 | 9平米 | 3*3 | 高度20/40公分 |
6 | 婚礼主题迎宾牌+架子 | 1 | 60*90公分 | 主题设计 |
二、婚礼现场花艺wedding flower (真假花结合) | ||||
1 | 舞台背景花艺 | 4 | 尺寸不低于40公分 | |
2 | T台路引花艺 | 8 | 尺寸不低于40公分 | |
3 | 小舞台花艺装饰 | 6延米 | 主色系搭配 | |
4 | 起点花门/花柱装饰 | 1对 | 结合婚礼方案 | |
5 | 新娘精美手捧花 | 1 | 婚礼主题搭配 | 鲜花 |
6 | 新娘伴娘精美手腕花 | 2 | 鲜花 | |
7 | 新郎及伴郎双方父母精致胸花 | 9 | 鲜花 | |
8 | 婚礼头车车花 | 红色玫瑰大心 | 鲜花 | |
9 | 车队后视镜拉花 | 11 | 红色 | |
10 | 婚礼现场鲜花花瓣 | 1 | 红色或者主题色 | |
11 | 专业花艺团队 | 3 | 根据婚礼方案现场设计婚礼花艺 | |
三、灯光设备(Light Equipment ) | ||||
1 | 专业面光灯 | 8 | ETC PAR 575w | 面部光源 |
2 | LED染色灯 | 8 | LED200WPAR | 整场染色效果 |
3 | 追光灯 | 2 | 高亮度专业追光 | 新人出场专用 |
4 | 珍珠调光台 | 1 | ||
5 | 数字硅箱 | 1 | 6*6000瓦 | |
6 | 手摇架 | 2 | T字架 | |
7 | 专业灯光师 | 2 | 全程配合 | |
四、音响设备(Audio Equipment ) | ||||
1 | 专业音响 | 2 | 法国力素 | |
2 | 电子分频处理器 | 1 | ||
3 | 后级功放 | 2 | 3000瓦 | |
4 | 数字调音台 | 1 | 百灵达X32 | |
5 | 无线麦克 | 2 | 美国舒尔 | |
6 | 音响设备调试人员 | 1 | 婚礼全程服务 | |
五、人员服务(Personnel service) | ||||
1 |
专业婚礼策划团队 (策划师、设计师、统筹师) Wedding planning team |
贴心 服务 Intimate service |
婚礼所需物品准备明细 | 随服务流程发送及提醒 |
婚礼当天配角分工清单细则 | ||||
婚礼当天时间节点推算 | ||||
婚礼当天盟誓词参考 | ||||
婚礼当天男方父母发言稿参考 | ||||
婚礼当天女方父母参考致辞 | ||||
婚礼当天主婚人参考致辞 | ||||
婚礼当天证婚人参考致辞 | ||||
策划 服务Planning service |
婚礼服务进度跟踪 | |||
酒店实地测量 | ||||
婚礼布置方案设计 | ||||
婚礼流程方案设计 | ||||
婚礼手绘图或电脑效果图制作 | ||||
婚礼前一天的彩排安排 | ||||
婚礼当天完美执行 | ||||
基础版婚礼电子请柬 | ||||
2 | 专业婚礼主持人(Wedding host) | 1 | 主持经验3年及以上水平 | 前期沟通+彩排+婚礼当天 |
3 | 专业婚礼DJ师 | 1 | 全程配合主持流程播放音乐 | |
4 | 专业婚礼摄像师(cameraman) | 1 | 摄像经验3年以上 | 婚礼化妆开始拍摄到婚礼敬酒结束 |
5 | 专业数码摄影师(Photographer) | 1 | 摄影经验3年以上 | |
6 | 专业婚礼化妆师(Dresser) | 1 | 化妆经验3年以上 | 试妆+婚礼当天服务 |
7 | 搭建安装撤场人员 | 3-4人 | ||
8 | 货车运输 | 2 | ||
原价22980元 直降5000元 年底活动特惠价17980元 |
显示视频 |
本版块的内容尚未添加编辑,
请点击'编辑/管理'进行修改!